-
Ceyhan CapanogluSaya selalu menambahkan mendapat banyak saran berguna dari pabrik Wangtai, mereka profesional, pekerja keras dan hati-hati.
-
RichardBahan-bahan Wantai sangat baik, kemasannya juga bagus, kecepatan pengirimannya cepat, harga utama terjangkau, kualitas buatan China sangat bagus.
Disadur Sub Black Pet Film Die Cutting Punching Back Collagen Material

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xTransparansi | Buram | penggunaan | Film perlindungan |
---|---|---|---|
Fitur | larut dalam air | Lebar | 20mm-1090mm |
Panjang | 100m-6000m | Bahan | Film PET Hitam |
Kekerasan | Lembut | Jenis pengolahan | Beberapa ekstrusi |
Menyoroti | film tipis peliharaan,roll film peliharaan |
Disadur Sub Black Pet Film Die Cutting Punching Kembali Bahan Kolagen
Deskripsi Produk:
Film PET yang dilapisi dapat die-cut, disesuaikan dan dilem di bagian belakang. Ini banyak digunakan dan terjangkau.
Spesifikasi:
Ketebalan | Lebar | Panjangnya | Inti Kertas |
4.5mic-12.5mic | 20-1090mm | 100-6000 m | 152mm (6 inci) |
Fitur:
1.Lightproof & Cahaya yang mencerminkan 92% -98%
2.Waterproof dan Panas Isolasi
3. ketahanan korosi dan ketahanan penuaan
4.tahan lama, tahan tusukan dan air mata
Performa yang khas
Barang | Satuan | Indeks | Metode pengujian | ||||||||
Ketebalan | µm | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
Penyimpangan ketebalan | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ||
Kekuatan tekanan | MD | Mpa | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||||
Perpanjangan putus | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||||
(150 ℃, 30 menit) | MD | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
Penyusutan panas | TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
Haze | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
Ketegangan yang membasahi | mN / m | ≥52 | GB / T 13541-1992 | ||||||||
Kekuatan listrik | V / µm | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
Resistivitas volume | Ω.m | ≥1 × 1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
Konstanta dielektrik relatif (50Hz) | 2.9 ~ 3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
Tangen kerugian dielektrik (50Hz) | ≤3 × 10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||
Kemasan batin
1. film gelembung ---- untuk melindungi dari tabrakan selama transportasi
2. label yang ditentukan ---- label pabrik atau label yang disesuaikan tanpa informasi pabrik
Kemasan luar
1. berbagai jenis kemasan cara sesuai dengan ukuran gulungan atau permintaan pelanggan
2. palet kayu dengan atau tanpa fumigasi