-
Ceyhan CapanogluSaya selalu menambahkan mendapat banyak saran berguna dari pabrik Wangtai, mereka profesional, pekerja keras dan hati-hati. -
RichardBahan-bahan Wantai sangat baik, kemasannya juga bagus, kecepatan pengirimannya cepat, harga utama terjangkau, kualitas buatan China sangat bagus.
Electro Acoustic Abrasive Black PET Film Soft Hardness Untuk Insulasi Gasket
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Ketebalan | 4.5um - 250um | Panjang | 100m-6000m |
|---|---|---|---|
| Lebar | 20mm-1500mm | Tipe | film isolasi |
| Bahan | Film PET Hitam | Fitur | Kelembaban bukti |
| Kekerasan | Lembut | Jenis pengolahan | Beberapa ekstrusi |
| Menyoroti | roll film peliharaan,film poliester hitam |
||
Film hitam PET elektro-akustik abrasif, dapat digunakan dalam isolasi gasket
Deskripsi Produk:
1. Keseragaman permukaan pasir dan perasaan berpasir tiga dimensi
2. Permukaan pasir harus cembung, bukan putih, bukan pasir.
3. Permukaan pasir memiliki kekerasan untuk mencegah goresan hingga 2 jam.
Spesifikasi:
| Ketebalan | Lebar | Panjangnya | Inti Kertas |
| 4.5mic-250mic | 20-1500mm | 100-6000 m | 152mm (6 inci) |
Karakteristik:
1. Lapisan lebih tebal, pegang semua jenis tinta dengan lebih baik, jangan menjatuhkan tinta.
2. Permukaan pencetakan dilapisi lebih merata tanpa pelangi.
3. Permukaan pencetakan menggunakan efek tinta UV juga ideal.
Performa yang khas
| Barang | Satuan | Indeks | Metode pengujian | ||||||||
| Ketebalan | µm | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| Penyimpangan ketebalan | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ||
| Daya tarik | MD | Mpa | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| Perpanjangan putus | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| (150 ℃, 30 menit) | MD | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
| Penyusutan panas | TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| Haze | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
| Ketegangan yang membasahi | mN / m | ≥52 | GB / T 13541-1992 | ||||||||
| Kekuatan listrik | V / µm | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
| Resistivitas volume | Ω.m | ≥1 × 1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| Konstanta dielektrik relatif (50Hz) | 2.9 ~ 3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
| Tangen kerugian dielektrik (50Hz) | ≤3 × 10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||

