-
Ceyhan CapanogluSaya selalu menambahkan mendapat banyak saran berguna dari pabrik Wangtai, mereka profesional, pekerja keras dan hati-hati.
-
RichardBahan-bahan Wantai sangat baik, kemasannya juga bagus, kecepatan pengirimannya cepat, harga utama terjangkau, kualitas buatan China sangat bagus.
BOPET Bahan Transparan PET Film Soft Hardness Untuk Slide Show / Light Box

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xJenis | film peregangan | Kekerasan | Lembut |
---|---|---|---|
Ketebalan | 75um-250um | Lebar | 100mm-1500mm |
panjangnya | 100m-6000m | sedang mengemas | Tas PE & kemasan karton |
Transparansi | Transparan | Bahan | Film BOPET |
Menyoroti | film hewan peliharaan poliester,film poliester transparan,Film PET Transparan ROSH |
Bahan BOPET Transparan PET Film Soft Hardness Untuk Slide Show / Light Box
Ciri
1. Diproses dengan lembaran hewan peliharaan berkualitas tinggi sebagai bahan dasar, dengan transparansi tinggi.
2. Teknologi pelapisan canggih diadopsi, pelapisannya kokoh, ketebalannya seragam dan stabil, penyerapan tintanya bagus, kegelapannya bagus, garis meshnya jelas, pelapisannya kokoh, tidak cocok untuk lepas landas film, tinta tegas, tidak berserakan, kecepatan penyerapan tinta cepat, presisi pola semprotan tinggi, dan warnanya cerah.
Spesifikasi:
Barang | Satuan | Indeks | Metode pengujian | |||||||
Ketebalan | m | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
Deviasi ketebalan | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | GB12802.2-2004 | |
Daya tarik | MD | Mpa | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | 150 | GB12802.2-2004 |
TD | ||||||||||
Perpanjangan saat putus | MD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | GB12802.2-2004 |
TD | ||||||||||
Penyusutan panas (150 , 30 menit) | MD | % | 1.6 | 1.6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | GB12802.2-2004 |
TD | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Transmisi cahaya | % | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | GB2410-80 | |
Kabut | % | 1,5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | GB2410-80 | |
Kekuatan listrik | V/m | 105 | 90 | 80 | 75 | 69 | 66 | 60 | GB12802.2-2004 | |
Resistivitas volume | .m | 1×1014 | GB12802.2-2004 | |||||||
Konstanta dielektrik relatif (50Hz) | 2.9~3.4 | GB12802.2-2004 | ||||||||
Tangen kehilangan dielektrik (50Hz) | 3×10-3 | GB12802.2-2004 | ||||||||
Ketegangan basah | mN/m | 52 | GB/T 13541-1992 |
Aplikasi:
Ini biasanya digunakan dalam pemetaan kedirgantaraan, pembuatan pelat cetak, peragaan slide, kotak cahaya atau tampilan efek gambar transparan lainnya.