-
Ceyhan CapanogluSaya selalu menambahkan mendapat banyak saran berguna dari pabrik Wangtai, mereka profesional, pekerja keras dan hati-hati.
-
RichardBahan-bahan Wantai sangat baik, kemasannya juga bagus, kecepatan pengirimannya cepat, harga utama terjangkau, kualitas buatan China sangat bagus.
Disesuaikan BOPET Film Polyester PET Transparan Bahan Untuk Kawat / Kabel Belt

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xJenis pemrosesan | Ekstrusi Ganda | Ketebalan | 7.5um-250um |
---|---|---|---|
Lebar | 100mm-1500mm | panjangnya | 100m-6000m |
sedang mengemas | Tas PE & kemasan karton | Bahan | Film BOPET |
Menyoroti | film hewan peliharaan poliester,film poliester transparan,Film Poliester PET Ekstrusi Ganda |
Film poliester PET transparan, disesuaikan untuk sabuk kawat dan kabel
Ciri
Film poliester PET disebut film PET untuk jangka pendek.Hal ini ditandai dengan ketahanan suhu tinggi, pencetakan yang baik, pemrosesan yang mudah, ketahanan tegangan dan isolasi yang baik.Ini adalah bahan film tipis yang terbuat dari polietilen tereftalat sebagai bahan baku, yang diekstrusi menjadi lembaran tebal dan kemudian ditarik dalam dua arah.
Spesifikasi:
Barang | Satuan | Indeks | Metode pengujian | |||||||
Ketebalan | m | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
Deviasi ketebalan | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | GB12802.2-2004 | |
Daya tarik | MD | Mpa | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | 150 | GB12802.2-2004 |
TD | ||||||||||
Perpanjangan saat putus | MD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | GB12802.2-2004 |
TD | ||||||||||
Penyusutan panas (150 , 30 menit) | MD | % | 1.6 | 1.6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | GB12802.2-2004 |
TD | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Transmisi cahaya | % | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | GB2410-80 | |
Kabut | % | 1,5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | GB2410-80 | |
Kekuatan listrik | V/m | 105 | 90 | 80 | 75 | 69 | 66 | 60 | GB12802.2-2004 | |
Resistivitas volume | .m | 1×1014 | GB12802.2-2004 | |||||||
Konstanta dielektrik relatif (50Hz) | 2.9~3.4 | GB12802.2-2004 | ||||||||
Tangen kehilangan dielektrik (50Hz) | 3×10-3 | GB12802.2-2004 | ||||||||
Ketegangan basah | mN/m | 52 | GB/T 13541-1992 |
Aplikasi:
Sakelar film keyboard, film pencetakan prasasti (layar sutra), jendela film, sirkuit film mainan elektronik, pencetakan papan sirkuit lunak, bahan habis pakai papan sirkuit lunak FPCB, pencetakan perpindahan panas, bronzing, diafragma film suara, pencetakan sirkuit lunak, sakelar film.